Beschlussvorlage - B/15/2461-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Neuverteilung der Budgetmittel für die Oberhausener Schulen
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführung:
- Schule
- Bearbeitung:
- Gabriele Witte
- Verantwortung:
- Ewich
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Geplant
|
|
Schulausschuss
|
Beschlussfassung
|
|
|
|
06.12.2012
| |||
|
|
05.06.2013
|
Sachverhalt
Begründung
Im Rahmen des Haushaltssanierungsplans 2012 ff (lfd. Nr. 51A) hat der Rat der Stadt Oberhausen beschlossen, ab dem Jahr 2013 das Budget der Schulen um 75.000,00 EUR zu kürzen. Bei der Neujustierung der Zuteilungsberechnung sind die kleinen Schulen zu begünstigen.
Aus der folgenden Tabelle ist die bisherige Verteilung in der linken Spalte und die Neujustierung in der rechten Spalte detailliert zu erkennen.
Zur Differenzierung der einzelnen Schulen und Schulformen sind einerseits Prokopfbeträge und andererseits Pauschalen bei der Berechnung angesetzt worden.
Hinzuzufügen ist außerdem, dass die Schulen die Mittel nicht analog zu den einzelnen Zuordnungen (kleine Sportgeräte, Lehr- und Lernmittel, kleinere Reparaturen etc.) verausgaben müssen. Das Gesamtbudget ist frei verwendbar.
Die Neuverteilung der Schulbudgets stellt sich für das Jahr 2013 wie folgt dar:
Zusammensetzung der Schulbudgets - von den Schulen über OGM-Konten zu bewirtschaften - | |
Lernmittel nach § 96 Schulgesetz NRW (Pflichtanteil des Schulträgers = 2/3 des jeweiligen Durchschnittsbetrages pro Schulform + -stufe) von insgesamt 966.604,00 EUR | |
Mittel für kleine Sportgeräte (Sockelbetrag plus Prokopfbetrag variierend nach Schulform); insgesamt 31.171.00 EUR | |
Mittel für kleinere Reparaturen (26,-- EUR/Klasse mindestens jedoch 260,-- EUR); insgesamt 50.180,00 EUR | |
Die vorgenannten Positionen in einem Gesamtumfang von 1.047.955,00 EUR für die Oberhausener Schulen bleiben 2013 unverändert gegenüber dem Vorjahr. | |
Neu verteilt werden ab dem Jahr 2013 Finanzmittel zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln und Mittel zum Erwerb von größeren Gegenständen. | |
- Gegenübergestellt sind die Verteilungsschlüssel der Jahre 2012 und 2013 - | |
2012 | 2013 |
Grundschulen |
|
alt | neu |
Prokopfbetrag | Prokopfbetrag |
10,00 € | 12,00 € |
Migrationskinder | Sozialquartierindex multipliziert mit 1,50 EUR |
6,00 € |
|
| Gemeinsamer Unterricht |
| 247,20 € |
293.839,00 € | 309.814,00 € |
Hauptschulen |
|
Prokopfbetrag | Prokopfbetrag |
10,00 € | 10,00 € |
Migrationskinder | Migrationskinder |
6,00 € | 6,00 € |
Werken/Technik | Werken/Technik |
2,00 € | 2,00 € |
| Albert-Schweitzer |
| Gemeinsamer Unterricht |
| 300,00 € |
95.536,00 € | 94.836,00 € |
Realschulen |
|
Prokopfbetrag | Prokopfbetrag |
10,00 € | 9,00 € |
Migrationskinder | Migrationskinder |
6,00 € | 6,00 € |
Werken/Technik | Werken/Technik |
2,00 € | 2,00 € |
ehem. Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen | ehem. Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen |
5.113,00 € | 2.670,00 € |
157.854,00 € | 148.142,00 € |
Gymnasien |
|
Prokopfbetrag | Prokopfbetrag |
10,00 € | 8,00 € |
Migrationskinder | Migrationskinder |
6,00 € | 6,00 € |
ehem. Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen | ehem. Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen |
5.113,00 € | 2.670,00 € |
305.315,00 € | 282.522,00 € |
Berufskollegs |
|
Prokopfbetrag | Prokopfbetrag |
21,00 € | 19,00 € |
Käthe-Kollwitz-Berufskolleg | Käthe-Kollwitz-Berufskolleg |
41,70 € | 38,00 € |
Migrationskinder | Migrationskinder |
6,00 € | 6,00 € |
ehem. Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen | ehem. Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen |
5.113,00 € | 2.670,00 € |
373.417,00 € | 340.721,00 € |
Förderschulen |
|
Prokopfbetrag | Prokopfbetrag |
26,00 € | 26,00 € |
Migrationskinder | Migrationskinder |
6,00 € | 6,00 € |
Werken/Technik | Werken/Technik |
3,00 € | 3,00 € |
Schiller | Schiller |
Prokopfbetrag | Prokopfbetrag |
44,00 € | 44,00 € |
Migrationskinder | Migrationskinder |
6,00 € | 6,00 € |
Otfried-Preußler |
|
Prokopfbetrag | Prokopfbetrag |
22,00 € | 22,00 € |
Migrationskinder | Migrationskinder |
110,00 € | 110,00 € |
Pauschale | Pauschale |
1.500,00 € | 1.500,00 € |
80.140,00 € | 80.723,00 € |
Gesamtschulen |
|
Prokopfbetrag | Prokopfbetrag |
10,00 € | 8,00 € |
Migrationskinder | Migrationskinder |
6,00 € | 6,00 € |
Ganztagspauschale | Ganztagspauschale |
3.580,00 € | 2.959,00 € |
ehem. Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen | ehem. Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen |
5.113,00 € | 2.670,00 € |
323.087,00 € | 300.757,00 € |
Gesamt 1.632.515,00 € | Gesamt 1.557.515,00 € |
