Berichtsvorlage - M/15/2142-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Übersicht über die verausgabten Mittel bei der "Förderung freier kultureller Aktivitäten"Kostenstelle 860004070300, Sachkonto 531 823
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführung:
- Dezernat 4 / Umwelt, Gesundheit, ökologische Stadtentwicklung und -planung
- Bearbeitung:
- Sabine Bergforth
- Verantwortung:
- Buchloh
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Kulturausschuss
|
Beschlussfassung
|
|
|
|
03.07.2012
|
Sachverhalt
Sachdarstellung
Nachfolgend wird eine Übersicht über die verausgabten Mittel der Förderung freier kultureller Aktivitäten, Kostenstelle 860004070300, Sachkonto 531823 gegeben.
Budget | 34.170,00
|
|
Kleinzuschuss | 400,00 | Alevitische Gemeinde, Literaturlesung |
Kleinzuschuss | 400,00 | Poesie trifft Film, Marco Jonas Jahn |
Kleinzuschuss | 400,00 | AufTankBar |
Kulturausschuss 24.01.12 | 2.500,00 | Festival rund um das Klavier |
Kulturausschuss 24.01.12 | 1.250,00 | Kinder und Kulturkreis, Kindertheater |
Kulturausschuss 13.03.^1 | 4.000,00 | Verein für aktuelle Kunst/Ruhrgebiet |
Kulturausschuss 13.03.12 | 1.500,00 | Dt.-poln. Kulturverein Gdanska/Blueswoche |
Kulturausschuss 15.05.12 | 2.500,00 | Ardit Gjikaj, B-Boy Champs 2012 |
Kulturausschuss 15.05.12 | 2.500,00 | Sängerkreis Oberhausen e.V., Serenadenkonzert |
Kulturausschuss 15.05.12 | 1.400,00 | Atelier Theater, Projekt "Lust zu Leben" |
Kulturausschuss 13.06.12 | 550,00 | FARO e.V.,Kulturveranstaltung Burg Vondern |
Kulturausschuss 13.06.12 | 2.000,00 | Künstlerförderverein Oberhausen e.V. |
Kulturausschuss 05.07.12 | 2.000,00 | Förderkreis Burg Vondern, Matineekonzerte |
Kleinzuschuss | 248,75 | ObTisch, Ausstellungszuschuss |
Kleinzuschuss | 400,00 | Kunst und Gegrilltes, Atelierhaus Ludwigstraße |
Jugendförderpreis | 2.500,00 | reserviert |
Restbetrag | 9.221,25 | (Stand 20.06.2012) |
