Beschlussvorlage - B/17/3759-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Fällung städtischer Bäume
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführung:
- Eigenbetrieb SBO
- Bearbeitung:
- Barbara Neu
- Verantwortung:
- Kußel
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Bezirksvertretung Sterkrade
|
Beschlussfassung
|
|
|
|
14.09.2023
|
Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Begründung
1) verschiedene Grundstücke
Antrag: Fällung diverser Bäume (toter und abgängiger Bäume)
Ergebnis: Zustimmung
Maßnahme: 1 zu 1 Ersatzpflanzung an Ort und Stelle
Sachverhalt
Durch verschiedenste Einflüsse, unter anderem auch die heißen und langanhaltenden trockenen Sommer der letzten Jahre, sind im Oberhausener Stadtgebiet einige Bäume, teilweise trotz Bewässerung durch die Servicebetriebe Oberhausen (SBO), abgestorben oder stark abgängig. Die an folgenden Standorten befindlichen Bäume sind irreparabel geschädigt.
Standort | Baumart/en |
Am Ringofen 20 | Robinie |
Barmingholtenerstr. (Schlenke) | Erle |
Barmingholtenerstr. (Schlenke) | Weide |
Baumberger Weg nb 37 | Erle |
Baumberger Weg 36 | Erle |
Beerenstr. nb Friesenstr. 18 | Platane |
Buchenweg, nb Ebereschenweg 69 | Weißdorn |
Buchenweg ggü 125 | Erle |
Grünanlage Buchenweg-Kahlens Kuhle rückw. Am Ringofen 18-20 | Weide |
Grünanlage Buchenweg- An Kahlens Kuhle nb 19 | Weide |
Grünanlage Buchenweg-Kahlens Kuhle rückw. Am Ringofen 33 | Weide |
Grünanlage Buchenweg- An Kahlens Kuhle rückw. 19 | Weide |
Dohlenstraße 38 | Platane |
Dorstener Str. 234 | Baumhasel |
EHK öffentlicher Teil rückw. Bronkhorststr. 80 | Blutpflaume |
Emmericher Str. Pp ggü Schmachtendorfer Str. 370 | Hartriegel |
Erlenstr. 62 | Silber-Linde |
Eugen-zur-Nieden Ring Altes Rathaus Pp | Mehlbeere |
Everslohstr. 67 | Bergahorn |
Hagelkreuzstr. 97 | Kaiserlinde |
Hamburger Str. geg Altonaer Str. (Dreieck) | Echte Mehlbeere |
Höhenweg ggü. 261 | Platane |
Grünanlage Hütung, Buchenweg rückw. Walsumermarkstr. 194 | Birke |
Grünanlage Hütung, Buchenweg rückw. Auf d. Hütung 49-51 | Erle |
Grünanlage Hütung, Buchenweg rückw. Auf d. Höhe 26 | Eberesche |
Grünanlage Hütung, Buchenweg rückw. Auf d. Hütung 53 | Erle |
Im Gemeindegrund//Buchenweg | Platane |
Im Handbachtal Obstwiese | Erle |
Im Handbachtal Obstwiese | Erle |
Im Handbachtal Obstwiese | Erle |
Im Heeck 14 | Roteiche |
In der Emscherau//Westmarkstr | Ahorn |
In der Emscherau//Westmarkstr | Ahorn |
Kispi Krefelder Str. ggü 19 | Spitzahorn |
Königstr.//Erlenstr. | Birke |
Königstr.//Erlenstr. | Birke |
Wegverb. Kooksweg-Buchenweg | Echte Mehlbeere |
Kramtsweg-Tüsselstraße (Grüner Weg) rückw. Am Heisterkamp 26 | Birke |
Kurfürstenstr. / Siegesstr. | Akazie |
Kurfürstenstr. / Siegesstr. | Holunder+Weißdorn |
Mecklenburger Str.//Emscher | Weißdorn |
Mecklenburger Str. ggü Kasinopark | Götterbaum |
Mecklenburger Str. ggü 17 | Hainbuche |
Mecklenburger Str.//Emscher | Feldahorn |
Mecklenburger Str.//Emscher | Sanddorn |
Neustr. 39/41 | Krim-Linde |
Schwerinerstr. Grünfläche | Weide |
Schwerinerstr. Grünfläche | Weide |
Teutoburger Str. ggü. Aral | Schwedische Mehlbeere |
Teutoburger Str. ggü. Aral | Schwedische Mehlbeere |
Teutoburger Str.//Anhalter Str. Insel | Schwedische Mehlbeere |
Volkspark nb Westhoffstr. 76 | Roteiche, Amerikanische Eiche |
Volkspark nb Westhoffstr. 76 | Schnurbaum |
Volkspark | Schnurbaum |
Walsumermarkstr. 176 | Kopfweide |
Wegverbindung Wanner-Ritterstr. rückw. Ritterstr. 16a | Weide |
Wegverbindung Wanner-Ritterstr. rückw. Ritterstr. 20 | Mehlbeere |
Wegverbindung Wanner-Ritterstr. rückw. Ritterstr. 22 | Mehlbeere |
Wegverbindung Wanner-Ritterstr. rückw. Ritterstr. 24 | Weißdorn |
Weierstr. 72 Kreisverkehr vor Aldi | Trauben-Kirsche |
Weißensteinstr. 87 | Stieleiche |
Zur Ludwigshütte 32 | Zierkirsche |
Baumkommission:
Die Baumkommission konnte sich anhand einer aus dem Baumkataster generierten Liste inklusive Fotomaterial einen Überblick über die Bäume machen, die gefällt werden müssen. In der Vergangenheit hat die Fachverwaltung der Baumkommission diverse aktuell auftretende Problematiken erläutert, welche die Schädigungen bzw. den Abgang der Bäume hervorgerufen haben. Aufgrund dieser Schilderungen konnten sich die Baumkommissionsmitglieder von den in Rede stehenden Bäumen einen Eindruck machen.
Ergebnis:
Die Baumkommission stimmt den Fällungen der gelisteten Bäume zu. Es ist eine 1 zu 1 Ersatzpflanzung an Ort und Stelle geplant, soweit der Standort es zulässt. Die Baumarten für die jeweiligen Standorte werden vom Baum-Manager geprüft und beauftragt.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
163,5 kB
|
