13.11.2023 - 7 Kauf und Aufstellung von Raumzellenanlagen an f...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 7
- Sitzung:
-
18. Sitzung des Rates der Stadt
- Gremium:
- Rat der Stadt
- Datum:
- Mo., 13.11.2023
- Status:
- gemischt
- Uhrzeit:
- 15:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführung:
- Eigenbetrieb SBO
- Bearbeitung:
- Verena Merten
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss
Der Rat der Stadt - mit Beteiligung des Oberbürgermeisters - fasst mit großer Mehrheit - gegen die Stimmen der AfD-Fraktion und der LINKE.LISTE-Fraktion - folgende Beschlüsse:
"1. Der Rat der Stadt beschließt für das Haushaltsjahr 2023 die außerplanmäßige Mittelbereitstellung für investive Leistungen wie folgt:
Finanzstelle | Bezeichnung | Finanzposition | Bezeichnung | Betrag in EUR |
330003010100103 | Melanchthonschule | 783100 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen über 800E | 66.150,00 |
330003010100510 | Schwarze-Heide-Schule | 783100 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen über 800E | 65.290,00 |
330003010100528 | Overbergschule | 783100 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen über 800E | 61.920,00 |
330003010100528 | Overbergschule | 785101 | Auszahlungen f. Ing.-Leist. Hochbau | 12.530,00 |
330003010100529 | Jacobischule | 783100 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen über 800E | 66.700,00 |
330003010100529 | Jacobischule | 785100 | Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen | 61.610,00 |
330003010100529 | Jacobischule | 785101 | Auszahlungen f. Ing.-Leist. Hochbau | 11.200,00 |
330003010100530 | Königschule | 783100 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen über 800E | 63.400,00 |
330003010100530 | Königschule | 785100 | Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen | 76.630,00 |
330003010100530 | Königschule | 785101 | Auszahlungen f. Ing.-Leist. Hochbau | 10.300,00 |
2. Der Rat der Stadt beschließt für das Haushaltsjahr 2023 die überplanmäßige Mittelbereitstellung für investive Leistungen wie folgt:
Finanzstelle | Bezeichnung | Finanzposition | Bezeichnung | Betrag in EUR |
330003010100528 | Overbergschule | 785100 | Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen | 34.640,00 |
Deckungsvorschlag zu 2. Und 3.
Erhöhung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit. Eine Kompensation wird im Rahmen der unterjährigen Investitionskonferenzen abschließend festgelegt. Die Kreditvorgabe der Bezirksregierung Düsseldorf wird beachtet."
